CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX S-E-I
—-
APERÇU
Cette section vise à vous fournir les caractéristiques générales des matériaux S-E-I (Structure, Étanchéité et isolation) proposés sur notre site web. L’ensemble des matériaux disponibles sont tous standardisés et respectent les normes de l’industrie. Référez-vous à nos Conditions d’Utilisation pour bien comprendre les termes.
SECTION 1 – STRUCTURE
Bois de charpente :
Type | Latte de bois | Type | Colombage de bois |
Dimensions nominales (réelles approximatives) | 1’’ x 3’’ (3/4’’ x 2 ½’’) 1’’ x 4’’ (3/4’’ x 3 ½’’) | Dimensions nominales (réelles approximatives) | 2’’ x 3’’ (1 ½’’ x 2 ½’’) 2’’ x 4’’ (1 ½’’ x 3 ½’’) 2’’ x 6’’ (1 ½’’ x 5 ½’’) 2’’ x 8’’ (1 ½’’ x 7 ¼’’) 2’’ x 10’’ (1 ½’’ x 9 ¼’’) 2’’ x 12’’ (1 ½’’ x 11 ¼’’) |
Fini | Naturel | Fini | Naturel |
Composante | Épinette/pin/Sapin | Composante | Épinette/pin/Sapin |
Grade | No.3 ou meilleur | Grade | Sec ou meilleur |
Couleur | N/A | Couleur | N/A |
Garantie | N/A | Garantie | N/A |
Bois traité :
Type | Latte/planche de bois traité | Type | Colombage de bois traité |
Dimensions nominales (réelles approximatives) | 1’’ x 3’’ (3/4’’ x 2 ½’’) 1’’ x 4’’ (3/4’’ x 3 ½’’) 1’’ x 6’’ (3/4’’ x 5 ½’’) 1 ¼’’ x 6’’ (1’’ x 5 ½’’) | Dimensions nominales (réelles approximatives) | 2’’ x 3’’ (1 ½’’ x 2 ½’’) 2’’ x 4’’ (1 ½’’ x 3 ½’’) 2’’ x 6’’ (1 ½’’ x 5 ½’’) 2’’ x 8’’ (1 ½’’ x 7 ¼’’) 2’’ x 10’’ (1 ½’’ x 9 ¼’’) 2’’ x 12’’ (1 ½’’ x 11 ¼’’) 4’’ x 4’’ (3 ½’’ x 3 ½’’) 6’’ x 6’’ (5 ½’’ x 5 ½’’) |
Fini | Traité | Fini | Traité |
Composante | Épinette | Composante | Épinette |
Grade | sec ou meilleur | Grade | sec ou meilleur |
Couleur | Brun | Couleur | Brun |
Garantie | N/A | Garantie | N/A |
Contreplaqué :
Type | Panneau |
Dimensions nominales réelles | 4’ x 8’ x ¼’’ 4’ x 8’ x 3/8’’ 4’ x 8’ x ½’’ 4’ x 8’ x 5/8’’ 4’ x 8’ x 3/4’’ |
Fini | Naturel |
Composante | Épinette/pin/Sapin |
Grade | Standard, embouveté |
Couleur | N/A |
Garantie | N/A |
Contreplaqué traité :
Type | Panneau traité |
Dimensions nominales réelles | 4’ x 8’ x ½’’ 4’ x 8’ x 5/8’’ 4’ x 8’ x 3/4’’ |
Fini | Traité |
Composante | Épinette |
Grade | Standard |
Couleur | Brun |
Garantie | N/A |
OSB :
Type | Panneau |
Dimensions nominales réelles | 4’ x 8’ x 7/16’’ 4’ x 8’ x 15/32’’ 4’ x 8’ x 19/32’’ 4’ x 8’ x 23/32’’ 4’ x 8’ x 5/8’’ 4’ x 8’ x 3/4’’ |
Fini | Naturel |
Composante | Copeaux orientés collés |
Grade | Standard, embouveté |
Couleur | N/A |
Garantie | N/A |
Placoplâtre :
Type | Panneau standard |
Dimensions nominales réelles | 4’ x 8’ x ½’’ 4’ x 10’ x ½’’ 4’ x 12’ x ½’’ 4’ x 8’ x 5/8’’ 4’ x 10’ x 5/8’’ 4’ x 12’ x 5/8’’ |
Fini | N/A |
Composante | Gypse |
Grade | Standard léger |
Couleur | Blanc |
Garantie | N/A |
Type | Panneau hydrofuge |
Dimensions nominales réelles | 4’ x 8’ x ½’’ 4’ x 12’ x ½’’ |
Fini | N/A |
Composante | Gypse |
Grade | Hydrofuge léger |
Couleur | N/A |
Garantie | N/A |
Type | Panneau résistant au feu |
Dimensions nominales réelles | 4’ x 8’ x ½’’ 4’ x 12’ x ½’’ 4’ x 8’ x 5/8’’ 4’ x 12’ x 5/8’’ |
Fini | N/A |
Composante | Gypse |
Grade | Type ‘’X’’ (feu) léger |
Couleur | N/A |
Garantie | N/A |
Colle de construction :
Type | Adhésif standard | Type | Adhésif prise rapide |
Quantité | 295ml 825ml | Quantité | 295ml 825ml |
Fini | N/A | Fini | N/A |
Composante | 100% polyuréthane | Composante | 100% polyuréthane |
Grade | Standard | Grade | Prise rapide |
Couleur | Beige | Couleur | Beige |
Garantie | N/A | Garantie | N/A |
SECTION 2 – ÉTANCHÉITÉ
Bardeaux d’asphalte et variantes :
Type | Bande de départ |
Dimensions (surface) | 40 7/8 »x13 3/4 » (123 pi. li.) |
Fini | Granulé |
Composante | Fibre de verre |
Grade | Standard |
Couleur | Noir |
Garantie | Manufacturier (Iko ou BP) |
Type | Bardeaux |
Dimensions (surface) | 40 7/8 »x13 3/4 » (33.3 pi2) 42’’ x 14’’ (32,9 pi2) |
Fini | Granulé |
Composante | Asphalte et fibre de verre |
Grade | Standard |
Couleur | Noir, gris foncé, gris pâle, brun, cèdre |
Garantie | Manufacturier, limitée à vie (Iko ou BP) |
Type | Bardeaux de faîte |
Dimensions (surface) | 39 3/8 »x13 1/4 » (36.5 pi.li.) |
Fini | Granulé |
Composante | Asphalte et fibre de verre |
Grade | Standard |
Couleur | Noir, gris foncé, gris pâle, brun, cèdre |
Garantie | Manufacturier, limitée 30 ans (Iko ou BP) |
Papier noir asphaltique :
Type | Sous-couche |
Dimensions (surface) | 3′ x144′ (432 pi2) |
Fini | Asphalte saturé |
Composante | Papier feutre saturé d’asphalte |
Grade | 15 lbs |
Couleur | Noir |
Garantie | N/A |
Membrane synthétique :
Type | Membrane sous-couche |
Dimensions (surface) | 4’x250′ (1000 pi2) |
Fini | Antidérapant |
Composante | Synthétique |
Grade | N/A |
Couleur | Variable |
Garantie | Manufacturier |
Membrane avant-toit autocollante :
Type | Membrane sous-couche |
Dimensions (surface) | 3’x65′ (195 pi2) |
Fini | Polypropylène ou granulée |
Composante | Bitume élastomère SBS |
Grade | N/A |
Couleur | Noir |
Garantie | Manufacturier |
Membrane de base autocollante :
Type | Membrane sous-couche |
Dimensions | 50cm x 7m 1m x 10m 1m x 18,6m |
Fini | Polypropylène |
Composante | Bitume élastomère SBS |
Grade | N/A |
Couleur | N/A |
Garantie | Manufacturier |
Membrane de finition autocollante :
Type | Membrane finition |
Dimensions | 1m x7m |
Fini | Granulée |
Composante | Bitume élastomère SBS |
Grade | Haute résistance |
Couleur | Noir, gris |
Garantie | Manufacturier |
Pare-air :
Type | Étanchéité air |
Dimensions | 3’ x 100’ 9.5’ x 100’ 10’ x 100’ |
Fini | N/A |
Composante | Fibres de polyéthylène haute densité |
Grade | Haute résistance |
Couleur | N/A |
Garantie | N/A |
Pare-vapeur :
Type | Étanchéité vapeur |
Dimensions | 6’x84′ (500 pi2) 8.5’x58′ 8.5’x100′ 8.5’x177′ 10’x100′ 10’x150′ 20’x100′ 1’x300′ |
Fini | Glacé |
Composante | Polythène |
Grade | 6mil ou 10mil |
Couleur | Transparent |
Garantie | N/A |
Membrane autocollante :
Type | Membrane autocollante |
Dimensions | 4″x75′ 6″x75′ 9″x75′ 2″x75′ 12″x75′ 36″x32′ 36″x60′ 36″x75′ |
Fini | Polypropylène |
Composante | Bitume élastomère SBS |
Grade | N/A |
Couleur | N/A |
Garantie | Manufacturier |
Ruban adhésif pare-air :
Type | Ruban adhésif pare-air |
Dimensions | 60mm x 55m |
Fini | Polypropylène |
Composante | Polypropylène |
Grade | Pare-air |
Couleur | Rouge, blanc |
Garantie | Manufacturier |
Ruban adhésif pare-vapeur :
Type | Ruban adhésif pare-vapeur |
Dimensions | 60mm x 55m |
Fini | Polypropylène |
Composante | Polypropylène |
Grade | Pare-vapeur |
Couleur | Bleu |
Garantie | Manufacturier |
Scellant silicone :
Type | Scellant silicone |
Quantité | 300ml |
Fini | Glacé |
Composante | 100% silicone |
Grade | Extérieur et intérieur |
Couleur | Blanc, noir, translucide, clair |
Garantie | Manufacturier |
Scellant acoustique
Type | Scellant acoustique |
Quantité | 300ml 800ml ou 825ml |
Fini | N/A |
Composante | Polymère synthétique |
Grade | Flexible |
Couleur | Variable |
Garantie | Manufacturier |
SECTION 3 – ISOLATION
Laine isolante en natte :
Type | Laine isolante en natte |
Dimensions (surface) | 3 1/2 » x 15 » (40 pi2) 3 1/2 » x 15 » (97.9 pi2) 3 1/2 » x 23 » (150.1 pi2) 3 1/2 » x 24 » (60.1 pi2) 6 » x 15 » (78.3 pi2) 6 » x 23 » (120,1 pi2) 5 1/2 » x 15 » (49 pi2) 5 1/2 » x 14 3/4 » (33,7 pi2) 8 1/2 » x 16 » (53,3 pi2) 8 1/2 » x 24 » (80 pi2) 9 1/2 » x 16 » (42,7pi2) 9 1/2 » x 24 » (64 pi2) 10 1/2 » x 16 » (37,3 pi2) 10 1/2 » x 24 » (56 pi2) 11 » x 16 » (32 pi2) 11 » x 24 » (48 pi2) |
Fini | N/A |
Composante | Fibre de verre |
Grade | R12, R14, R20, R22, R24, R28, R31, R35, R40 |
Couleur | Variable |
Garantie | Manufacturier |
Laine acoustique en natte :
Type | Laine acoustique en natte |
Dimensions (surface) | 3 1/2 » x 15 » (110 pi2) 6 » x 15 » (80 pi2) |
Fini | N/A |
Composante | Fibre de verre |
Grade | Acoustique |
Couleur | Variable |
Garantie | Manufacturier |
Polystyrène extrudé :
Type | Isolant rigide |
Dimensions | 4’ x 8’ x 1’’ 4’ x 8’ x 1 1/2’’ 4’ x 8’ x 2’’ 4’ x 8’ x 2 1/2’’ 2’ x 8’ x 1’’ 2’ x 8’ x 1 1/2’’ 2’ x 8’ x 2’’ 2’ x 8’ x 2 1/2’’ 2’ x 8’ x 3’’ 2’ x 8’ x 4’’ |
Fini | Polystyrène |
Composante | Polystyrène |
Grade | Extrudé 20 lbs/po2 ou 30 lbs/po2 |
Couleur | Variable |
Garantie | Manufacturier |
Polystyrène expansé :
Type | Isolant rigide |
Dimensions (facteur isolation) | 4’ x 8’ x 1 1/4’’ (R 5.05) 4’ x 8’ x 1 7/8’’ (R 7.55) 4’ x 8’ x 2 1/2’’ (R 10.1) |
Fini | Polystyrène |
Composante | Polystyrène |
Grade | Expansé |
Couleur | Variable |
Garantie | Manufacturier |
Polystyrène expansé + pare-vapeur :
Type | Isolant rigide |
Dimensions (facteur isolation) | 4’ x 8’ x 2’’ (R 11) 4’ x 8’ x 3’’ (R 15.5) |
Fini | Polystyrène |
Composante | Polystyrène + pare-vapeur aluminium laminé |
Grade | Expansé |
Couleur | Variable |
Garantie | Manufacturier |
Polystyrène expansé + pare-air :
Type | Isolant rigide |
Dimensions (facteur isolation) | 4’ x 9’ x 1’’ (R 4.5) 4’ x 9’ x 1 1/2’’ (R 6.05) 4’ x 9’ x 2 1/4’’ (R 9.01) |
Fini | Polystyrène |
Composante | Polystyrène + pare-air laminé |
Grade | Expansé |
Couleur | Variable |
Garantie | Manufacturier |
Fibre de bois goudronnée :
Type | Fibre de bois goudronnée |
Dimensions (facteur isolation) | 4’ x 8’ x 7/16’’ (R 3) 4’ x 9’ x 7/16 (R 3) |
Fini | Feutre |
Composante | Fibre de bois saturé d’asphalte |
Grade | Goudronnée |
Couleur | Noir |
Garantie | Manufacturier |
Fibre de bois naturelle :
Type | Fibre de bois naturel |
Dimensions (facteur isolation) | 4’ x 8’ x 7/16’’ (R 3) |
Fini | Feutre |
Composante | Fibre de bois naturelle |
Grade | Naturel |
Couleur | Beige |
Garantie | Manufacturier |
Panneau insonorisant :
Type | Panneau insonorisant |
Dimensions | 4’ x 8’ x ¾’’ |
Fini | Feutre |
Composante | Fibre de bois perforé |
Grade | Acoustique |
Couleur | Vert |
Garantie | Manufacturier |
Polystyrène expansé + fibre de bois goudronnée :
Type | Polystyrène expansé + Fibre de bois goudronnée |
Dimensions (facteur isolation) | 4’ x 8’ x 1 1/8’’ (R 4) 4’ x 9’ x 1 1/8’’ (R 4) |
Fini | N/A |
Composante | Polystyrène+ Fibre de bois goudronnée |
Grade | Expansé |
Couleur | N/A |
Garantie | Manufacturier |
Polystyrène expansé + OSB :
Type | Polystyrène expansé + OSB |
Dimensions (facteur isolation) | 4’ x 8’ x 1 1/4’’ (R 4.15) 4’ x 9’ x 1 5/16’’ (R 4.15) |
Fini | N/A |
Composante | Polystyrène + panneau OSB |
Grade | Expansé |
Couleur | N/A |
Garantie | Manufacturier |
Isolant en mousse
Type | Isolant en mousse |
Quantité | 500ml 750ml |
Fini | N/A |
Composante | Polyuréthane |
Grade | Faible expansion |
Couleur | Beige |
Garantie | N/A |
SECTION 4 – QUINCAILLERIE
Vis à bois :
Type | Vis à bois tête plate |
Filets | Standard |
Embout | Carré |
Dimensions | Variables |
Fini | Zinc |
Composante | Acier |
Grade | #4, #5, #6, #8, #10, #12 |
Couleur | Variable |
Garantie | N/A |
Vis à gypse :
Type | Vis à gypse tête plate |
Filets | Standard Gros filets Autoperceuse |
Embout | Philips |
Dimensions | Variables |
Fini | Phosphate |
Composante | Acier |
Grade | #6 |
Couleur | Noir |
Garantie | N/A |
Vis à bois traité :
Type | Vis à bois traité tête plate |
Filets | Standard |
Embout | Carré |
Dimensions | Variables |
Fini | Peinture |
Composante | Acier |
Grade | #6, #8, #10 |
Couleur | Brun |
Garantie | N/A |
Vis en acier inoxydable :
Type | Vis en acier inoxydable tête plate |
Filets | Standard |
Embout | Carré |
Dimensions | Variables |
Fini | Acier inoxydable |
Composante | Acier inoxydable |
Grade | #6, #8, #10 |
Couleur | Acier inoxydable |
Garantie | N/A |
Vis à béton :
Type | Vis à béton |
Filets | Standard |
Embout | Carré ou étoile |
Dimensions | Variables |
Fini | Zinc ou peinture |
Composante | Acier |
Grade | 3/16’’, 1/4’’ |
Couleur | Variable |
Garantie | N/A |
Vis à plancher :
Type | Vis à plancher |
Filets | Hi-low Gros filets |
Embout | Carré |
Dimensions | Variables |
Fini | Zinc |
Composante | Acier |
Grade | #8 |
Couleur | Variable |
Garantie | N/A |
Clou à bois
Type | Clou à bois Ardox (vrillé) |
Dimensions | Variables |
Fini | Brillant Galvanisé |
Composante | Acier |
Grade | N/A |
Couleur | Variable |
Garantie | N/A |
Type | Clou à bois commun |
Dimensions | Variables |
Fini | Brillant Galvanisé Phosphate |
Composante | Acier |
Grade | N/A |
Couleur | Variable |
Garantie | N/A |
Clou à toiture :
Type | Clou à toiture |
Dimensions | Variables |
Fini | Brillant Électro-galvanisé |
Composante | Acier |
Grade | 3D ou meilleur |
Couleur | Variable |
Garantie | N/A |
ARTICLE 5 – COORDONNÉES
Les questions relatives aux Caractéristiques de matériaux S-E-I doivent nous être envoyées à support@kepup.ca
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_ga_8HQM2N81KT | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |